Sie sind hier: >>> Cheminéeöfen >>> Attika
X-FRONT
Bei X-Front sind besondere Wünsche und Vorstellungen gefragt! Soll seine Ausführung in feinem Marmor, dezentem Sandstein oder markantem Granit, in Rohstahl oder lackiertem Stahl sein? Passt er besser in hoher, schmaler oder breiter Form? Das individuelle Einrichtungskonzept bestimmt.
Technische Daten
Leistung
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
| Heizleistung min./max. pro Std. | 5-9 kW |
| Holzaufgabemenge pro Std. | 2.2 kg |
| Raumheizvermögen | 300 m3 |
Masse in mm
| Ofen Höhe | 1075 |
| Breite Deckplatte | 1100 |
| Breite Bodenplatte | 1100 |
| Tiefe Deckplatte | 530 |
| Tiefe Bodeplatte | 530 |
| Feuerraum H-B-T | 430-550-360 |
